Niveau | Indice | Emploi | Minimum mensuel Pour les jeux traditionnels pratiquant réguilèrement des horaires de nuit Base 151,67 € (à compter du 1° juillet 2004) |
I | 100 | - Chasseur, portier | 1184,47 € |
105 | - Croupiers débutants - Hôtesse - Valet - Bout de table | 1208,35 € | |
II | 110 | - Croupier de boule - Changeur - Cartier - Secrétaire comptable ou aux entrées | 1255,83 € |
120 | - Croupier de boule 1° catégorie - Croupier 3° catégorie | 1342,26 € | |
III | 130 | - Caissier - Croupier 2° Catégorie | 1446,99 € |
140 | - Croupier 1° Catégorie - Chef de Boule | 1558,29 | |
150 | - Sous chef de table | 1669,70 € | |
IV | 160 | - Chef de table - Chef de partie de Boule - Chef caissier | 1780,91 € |
170 | - Chef de partie de jeux - Chef de secrétariat et de la physionomie | 1892,21 € | |
V | 180 | - Caissier Principal | 1993,65 € |
190 | - Chef de partie principal | 2104,41 € | |
VI | 200 | - Sous directeur | 2215,17 € |
Horaire de nuit considéré : de 21 heures à 6 heures du matin. | |||
Source Convention collective des casino editions des journaux officiels
Casinos IDCC : 2257










News