Afin de ne pas encombrer le topic d'Oluru et de la V10 j'expose dans ce post une idée qui m'est venue à l'esprit en réfléchissant sur la montante de la v10...et qui s'en éloigne au moins dans la forme...
Pour Merlin et Candide et ceux qui m'ont posé des questions sur le mode de sélection voici la même permanence sous forme de tableau..
je me suis éloigné de la montante +1 perte -1 gain, qui bien que donnant d'excellents résultats était trop agressif en perte...
ici on est quasiment à masse égale sur les couples de douzaines que l'on joue et qui changent à chaque tour, respectant l'ordre suivant PM puis MD puis DP etc...la douzaine qui reste je l'appelle "l'outsider", que l'on sera aussi appelé à jouer et qui lui se joue avec 1,2,3,4 car son rapport et de 3 pour 1.
J'ai donc tenté ici d'augmenter à chaque pari la présence de nos jetons sur le tapis, tenté de simplifier le mode de sélection des douzaines qui est "mécanique"donc pas de calcul difficile et une grande rapidité pour placer ses mises, tenté d'éviter les montantes à risques, et tenté d'atteindre le +10 en un minimum de spins..ici le +10 est atteint au 51 ème spin. Bien sûr sur cette permanence ci...Enfin malgré la rigide apparence de mon "bulldozer" qui sort mécaniquement les paires au rouleau compresseur
J'ai donc procédé ainsi:
j'ai misé 1 sur chacune des deux douzaines de ma paire et 0 sur l'outsider. on note + quand les favories sortent et - si c'est l'outsider.
Si il sort, je suis le jeu et je mise 1 sur lui, et cela tant qu'il sortira.
Si c'est une des favories qui revient je revient au début de la méthode mais je joue 2 sur chaque douzaines de ma paire, là si j'ai un hit, je redescend immédiatement à 1 etc...quand le jeu casse avec l'outsider je reviens au jeu sur l'outsider en augmentant de 1 ma mise sur ce dernier.
(quoi que cette règle je ne l'ai pas exploitée à fond dans cette partie)
J'attire votre attention ô vous les adeptes du Paroli...y'a peut être des trucs à tenter....
Voila donc le principe
Désolé ça rend pas super...
colonne A: les spins sortis
colonne B: la paire jouée à ce tour
colonne C: résultat du tour + = sortie de la paire - = outsider
colonne D: mise joué durant ce tour sur chacune des douzaines de la paire
colonne E: mise jouée durant ce tour sur l'outsider
colonne F: la balance globale du jeu, commencée à 0
exemple pour: 10DP+1073 lire spin: 10 paire :DP résultat :+(hit sur la paire) 0 : 0mise sur outsider 73: +73 comme cagnote
A B C D E F
13 PM + 1 0 1
25 MD + 1 0 2
0 DP - 1 0 0
32 PM - 0 1 2
19 MD + 0 1 1
3 DP + 2 0 2
27 PM - 1 0 0
28 MD + 0 1 -1
19 DP - 1 0 -3
34 PM - 0 2 -1
18 MD + 0 1 -2
23 DP - 1 0 -6
22 PM + 0 1 -7
30 MD + 2 0 -5
8 DP + 1 0 -4
12 PM + 1 0 -3
11 MD - 1 0 -5
36 DP + 0 1 -6
26 PM - 1 0 -8
15 MD + 0 2 -10
23 DP - 1 0 -12
1 PM + 0 3 -15
25 MD + 2 0 -13
3 DP + 1 0 -12
2 PM + 1 0 -11
24 MD + 1 0 -10
12 DP + 1 0 -9
2 PM + 1 0 -8
32 MD + 1 0 -7
7 DP + 1 0 -6
10 PM + 1 0 -5
7 MD + 1 0 -4
12 DP + 1 0 -3
9 PM + 1 0 -2
13 MD + 1 0 -1
26 DP + 1 0 0
4 PM + 1 0 1
14 MD + 1 0 2
28 DP + 1 0 3
18 PM + 1 0 4
23 MD - 1 0 2
18 DP - 0 1 4
29 PM - 0 1 6
10 MD - 0 1 8
4 DP + 0 1 7
30 PM - 1 0 5
36 MD + 0 1 4
3 DP + 2 0 5
2 PM + 1 0 6
30 MD + 1 0 7
2 DP + 1 0 8
8 PM + 1 0 9
32 MD + 1 0 10
25 DP + 1 0 11
1 PM + 1 0 12
22 MD + 1 0 13
23 DP - 1 0 11
24 PM + 0 1 10
16 MD + 2 0 12
4 DP + 1 0 13
11 PM + 1 0 14
25 MD + 1 0 15
17 DP - 1 0 13
24 PM + 0 1 12
30 MD + 2 0 14
17 DP - 1 0 12
11 PM + 0 1 11
33 MD + 2 0 13
32 DP + 1 0 14
11 PM + 1 0 15
20 MD + 1 0 16
13 DP - 1 0 14
10 PM + 0 1 13
12 MD - 2 0 11
22 DP - 0 2 15
22 PM + 0 1 14
7 MD - 2 0 10
28 DP + 0 1 12
15 PM + 2 0 14
26 MD + 1 0 15
25 DP + 1 0 16
20 PM + 1 0 17
16 MD + 1 0 18
4 DP + 1 0 19
31 PM - 1 0 17
14 MD + 0 1 16
11 DP + 2 0 18
23 PM + 1 0 19
25 MD + 1 0 20
35 DP + 1 0 21
35 PM - 1 0 19
18 MD + 0 1 18
24 DP - 2 0 14
1 PM + 0 2 12
20 MD + 2 0 14
36 DP + 1 0 15
21 PM + 1 0 16
30 MD + 1 0 17
27 DP + 1 0 18
33 PM - 1 0 16
6 MD - 0 3 22
0 DP - 0 1 24
6 PM + 0 1 22
20 MD + 2 0 24
17 DP - 1 0 22
17 PM + 0 1 21
11 MD - 2 0 17
32 DP + 0 2 15
16 PM + 2 0 17
31 MD + 1 0 18
20 DP - 1 0 16
27 PM - 0 3 22
27 MD + 0 1 21
25 DP + 2 0 23
14 PM + 1 0 24
32 MD + 1 0 25
5 DP + 1 0 26
31 PM - 1 0 24
16 MD + 0 1 23
17 DP - 2 0 19
20 PM + 0 2 17
0 MD - 2 0 13
31 DP + 0 3 10
6 PM + 2 0 12
21 MD + 1 0 13
33 DP + 1 0 14
30 PM - 1 0 12
7 MD - 0 4 20
9 DP + 0 1 19
22 PM + 2 0 21
6 MD - 1 0 19
18 DP - 0 1 21
25 PM - 0 1 23
9 MD - 0 1 25
17 DP - 0 1 27
9 PM + 0 1 26
20 MD + 2 0 28
25 DP + 1 0 29
23 PM + 1 0 30
26 MD + 1 0 31
7 DP + 1 0 32
8 PM + 1 0 33
18 MD + 1 0 34
29 DP + 1 0 35
33 PM - 1 0 33
13 MD + 0 1 32
5 DP + 2 0 34
22 PM + 1 0 35
18 MD + 1 0 36
4 DP + 1 0 37
22 PM + 1 0 38
9 MD - 1 0 36
0 DP - 0 2 38
22 PM + 0 1 37
11 MD - 2 0 33
20 DP - 0 1 35
35 PM - 0 1 37
11 MD - 0 1 39
29 DP + 0 1 38
12 PM + 2 0 40
25 MD + 1 0 41
16 DP - 1 0 39
36 PM - 0 1 41
13 MD + 0 1 40
23 DP - 2 0 36
29 PM - 0 1 38
19 MD + 0 1 37
12 DP + 2 0 39
30 PM - 1 0 37
9 MD - 0 1 39
17 DP - 0 1 41
3 PM + 0 1 40
20 MD + 2 0 42
15 DP - 1 0 40
10 PM + 0 1 42
0 MD - 2 0 38
17 DP - 0 1 40
27 PM - 0 1 42
7 MD - 0 1 44
1 DP + 0 1 43
15 PM + 2 0 45
23 MD + 1 0 46
10 DP + 1 0 47
8 PM + 1 0 48
2 MD + 1 0 49
5 DP - 1 0 45
20 PM + 0 1 44
20 MD + 2 0 46
36 DP + 1 0 47
18 PM + 1 0 48
5 MD - 1 0 44
6 DP + 0 1 43
8 PM + 2 0 45
11 MD - 1 0 41
21 DP - 0 2 45
17 PM + 0 1 44
17 MD + 2 0 46
31 DP + 1 0 47
4 PM + 1 0 48
15 MD + 1 0 49
25 DP + 1 0 50
12 PM + 1 0 51
13 MD + 1 0 52
3 DP + 1 0 53
8 PM + 1 0 54
2 MD - 1 0 52
5 DP + 0 1 51
5 PM + 2 0 53
4 MD - 1 0 51
25 DP + 0 2 49
2 PM + 2 0 51
18 MD + 1 0 52
26 DP + 1 0 53
36 PM - 1 0 51
33 MD + 0 3 48
15 DP - 2 0 44
17 PM + 0 4 40
16 MD + 2 0 42
0 DP - 1 0 40
31 PM - 0 5 50
25 MD + 0 1 49
22 DP - 2 0 45
29 PM - 0 1 47
36 MD + 0 1 46
28 DP + 2 0 48
9 PM + 1 0 49
29 MD + 1 0 50
9 DP + 1 0 51
17 PM + 1 0 52
7 MD - 1 0 50
22 DP - 0 2 54
33 PM - 0 1 56
13 MD + 0 1 55
14 DP - 2 0 51
25 PM - 0 1 53
18 MD + 0 1 52
3 DP + 2 0 54
15 PM + 1 0 55
26 MD + 1 0 56
26 DP + 1 0 57
12 PM + 1 0 58
22 MD + 1 0 59
15 DP - 1 0 57
36 PM - 0 1 59
15 MD + 0 1 58
14 DP - 2 0 54
24 PM + 0 1 53
3 MD - 2 0 49
34 DP + 0 1 48
15 PM + 2 0 50
33 MD + 1 0 51
3 DP + 1 0 52
25 PM - 1 0 50
29 MD + 0 1 49
1 DP + 2 0 51
21 PM + 1 0 52
29 MD + 1 0 53
14 DP - 1 0 51
16 PM + 0 1 50
8 MD - 2 0 46
14 DP - 0 1 48
27 PM - 0 1 50
12 MD - 0 1 52
14 DP - 0 1 54
11 PM + 0 1 53
29 MD + 2 0 55
18 DP - 1 0 53
24 PM + 0 1 52
15 MD + 2 0 54
30 DP + 1 0 55
1 PM + 1 0 56
21 MD + 1 0 57
5 DP + 1 0 58
17 PM + 1 0 59
26 MD + 1 0 60
30 DP + 1 0 61
22 PM + 1 0 62
14 MD + 1 0 63
2 DP + 1 0 64
18 PM + 1 0 65
23 MD + 1 0 66
30 DP + 1 0 67
22 PM + 1 0 68
21 MD + 1 0 69
34 DP + 1 0 70
22 PM + 1 0 71
14 MD + 1 0 72
10 DP + 1 0 73
Voila bonne lecture!











)...puis je me suis dit:pourquoi jouer une douzaine alors qu'il y en a trois!?!)...donc maintenant quand j'arrive a une table,j'observe les 10 derniers spins sur le panneau d'affichage,puis qd je juge le moment opportun pour commencer,je place une mise égale sur PMD,une des trois sort automatiquement(sauf 0),je ne joue ensuite que les 2 qui ne sont pas sortis en augmentant bien sur ma mise,jusqu'au gain,la troisieme en regle generale je la sacrifie car je reste benéficiaire....et hop on change de table!!et rebelotte!! 












News