bonjour à tous,
je suis nouveau sur ce forum que je trouve tres interressant.
je voudrais avoir votre avis, je viens de testé sur le casino de wiesbaden tout le mois de juillet
et voici les resultats d'une méthode que j ai programmé.
qu en pensez vous... je testerais ce week end toute l'année 2007 de cette table dans ce casino.
date nbboule resulttot cumul
01/01/2007 318 984 984
02/01/2007 242 168 1152
03/01/2007 268 72 1224
04/01/2007 252 588 1812
05/01/2007 289 396 2208
06/01/2007 313 -144 2064
07/01/2007 225 192 2256
08/01/2007 264 480 2736
09/01/2007 367 864 3600
10/01/2007 574 1332 4932
11/01/2007 304 612 5544
12/01/2007 292 432 5976
13/01/2007 337 252 6228
14/01/2007 338 240 6468
15/01/2007 349 540 7008
16/01/2007 281 348 7356
17/01/2007 353 492 7848
18/01/2007 359 600 8448
19/01/2007 329 816 9264
20/01/2007 361 540 9804
21/01/2007 356 1392 11196
22/01/2007 290 312 11508
23/01/2007 313 396 11904
24/01/2007 364 144 12048
25/01/2007 313 468 12516
26/01/2007 294 660 13176
27/01/2007 280 72 13248
28/01/2007 301 576 13824
29/01/2007 240 -96 13728
30/01/2007 252 264 13992
31/01/2007 303 444 14436
a+

















