On imagine que l'on joue avec 100 euro.
Tour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10... le nombre de lancé de la boulle
Mise | 2 | 4 | 8 | 16|32|48| 0 | 0 | 0 | 0 ... si a chaque fois on perd on double la mise perdu.
gains | 4| 8 |16|32 |64|96| 0 | 0 | 0 | 0 ...
Total |98|94|86|70 |48| 0 | 0 | 0| 0 | 0 ... Total de l'argent qui nous reste si on perd .
Total*|04|02|02|02 |02|96| 0 | 0 | 0 | 0 ... Total de l'argent que l'on a si l'on gagne.
gain | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4| 0 | 0 | 0 | 0... L'argent que l'on gagne concrètement.
reel
Proba|48|24| 12| 6 |3 |1,5|0,7|0,4|0,2|0,1... Probabilité de suite d'une même couleur
en %
*Il faut rajouter un 1 pour le total de l'argent que l'on a si l'on gagne, sinon ça fou le dawa dans le tableau ( 04 -> 104 euro) sauf au 96
J'espère que ce n'est pas trop confu.
Coordialement
Arnaud.
















