Résultat par experienceEn utilisant le programme ci-dessus (toujours sur une permanence de 370 000 000 de numéros), et au vu des résultats, je peux déjà énoncer la loi suivante :
"Sur 37 spins de roulette nous aurons obligatoirement entre
4 et 23 numéros non sortis."
Avec les probabilités suivantes : (les cas les plus probables sont entre
10 et 16 = 93,06 %)
Nombre de spins : 370000000 ,donc nombre de cycles : 10000000
Moyenne des non sortis :
13.42------------------------------------------------------------
Card(A) en 37 spins | Effectifs | Probabilité |
------------------------------------------------------------
0 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
1 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
2 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
3 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
4 | 2 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
5 | 47 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
6 | 662 | 0.01 % |
------------------------------------------------------------
7 | 5719 | 0.06 % |
------------------------------------------------------------
8 | 33073 | 0.33 % |
------------------------------------------------------------
9 | 137749 | 1.38 % |
------------------------------------------------------------
10 | 415973 | 4.16 % |
------------------------------------------------------------
11 | 941779 | 9.42 % |
------------------------------------------------------------
12 | 1593562 | 15.94 % |
------------------------------------------------------------
13 | 2045360 | 20.45 % |
------------------------------------------------------------
14 | 1989671 | 19.90 % |
------------------------------------------------------------
15 | 1481484 | 14.81 % |
------------------------------------------------------------
16 | 838199 | 8.38 % |
------------------------------------------------------------
17 | 362732 | 3.63 % |
------------------------------------------------------------
18 | 118527 | 1.19 % |
------------------------------------------------------------
19 | 29210 | 0.29 % |
------------------------------------------------------------
20 | 5456 | 0.05 % |
------------------------------------------------------------
21 | 723 | 0.01 % |
------------------------------------------------------------
22 | 68 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
23 | 4 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
24 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
25 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
26 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
27 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
28 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
29 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
30 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
31 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
32 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
33 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
34 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
35 | 0 | 0.00 % |
------------------------------------------------------------
36 | 0 | 0.00 % |
Voilà pour la "loi du tiers" !

EDIT : Correction des résultats après la correction de l'erreur dans l'algo ci-dessus.